Aatcc TM88B, TM88C, 124,135,143,
150-2018t% Aatcc179-2019. Aatcc LP1 -2021, ISO 6330: 2021 (e)
Tabel i (Normal.DELICATE.PERMANEENT PET)
IIC IIC (Normal.DELICATE.PERMANEENT PRESS)
Tabel HD (Normal.Delicate)
Tabel IIia (Normal.Delicate)
Tabel IIib (Normal.Pelicate)
Saluran & Spin, cuci & muter, disesuaikan
Ngontrol suhu suhu inlet: 25 ~ 60T) (Proses cuci) Tutul Banyu (Proses Mbilas)
Kapasitas cuci: 10.5kg
Pasokan Daya: 220V / 50Hz utawa 120V / 60Hz
Daya: 1 kw
Ukuran Paket: 820mm * 810mM * 1330mm
Bobote bobote: 133kg
(Mesin iki ora ngemot pemanas, banyu panas diwenehake dening pemanas banyu eksternal)
Prosedur baser 140-000222-0 - Aatcc lp1-2021 Tabel i aatcc 88b, 88c-tab tabel 88.123,150-20181 Tabel 1 Tabel Aatcc19-2019 1 ISO 6330: 2021 (e) Tabel C.1 Parameter prosedur ngumbah | |||
Siklus | Normal | Pencet permanen | Dolanan |
Medium level banyu | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal | 19 ± 1gal |
Kacepetan Agitasi | 86 ± 2SPM | 86 ± 2SPM | 27 ± 2spm |
Dawane stroke | Nganti 220 ° | Nganti 220 ° | Nganti 220 ° |
Wektu ngumbah | 16 ± 1 min | 12 ± 1min | 8.5 ± 1min |
Kacepetan muter pungkasan | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
Wektu muter pungkasan | 5 ± 1min | 5 ± 1 menit | 5 ± 1 menit |
Prosedur cuci 140-0005-0 ... -aatcc lp1-2021 meja iic | |||
Siklus | Normal | Pencet permanen | Dolanan |
Medium level banyu | 19 ± 1GAL | 19 ± 1GAL | 19 ± 1GAL |
Kacepetan Agitasi | 86 ± 2SPM | 86 ± 2SPM | 27 土 2spm |
Dawane stroke | Upto 220 ° | Nganti 220 ° | Upto 220 ° |
Wektu ngumbah | 16 ± 1min | 12 ± 1min | 8.5 ± 1min |
Kacepetan muter pungkasan | 660 ± 15rpm | 500 土 15rpm | 500 土 15rpm |
Wektu muter pungkasan | 5 ± 1min | 5 ± 1min | 5 ± 1min |
Prosedur baser 140-0006-0 ... lp1-2021 meja iid | ||
Siklus | Normal | Dolanan |
Medium level banyu | 19 土 2GAL | 19 土 2GAL |
Kacepetan Agitasi | 86 士 5spm | 27 ± 5spm |
Dawane stroke | UpTo 220. | Upto 220 ° |
Wektu ngumbah | 16 ± 2min | 8.5 ± 1imin |
Kacepetan muter pungkasan | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
Wektu muter pungkasan | 5-10min | 5-10min |
Jumlah rinses | 1 | 1 |
Pratelan 140-0007-0washing - Aatcc LP1-2021 Tabel IIia | ||
Siklus | Normal | Dolanan |
Medium level banyu | 8 ± 2GAL | 15 ± 1gal |
Kacepetan Agitasi | 60 ± 5spm | 75 ± 5spm |
Wektu ngumbah | 11 ± 2min | 9 ± 2min |
Kacepetan muter pungkasan干 9kjk) | 770 ± 20rpm | 500 ± 20rpm |
Wektu muter pungkasan | 5-18min | 5-10min |
Jumlah rinses | 1 | 1 |
Prata dalam 140-0008-0Washing-Aatcc LP1-2021 Tabel IIib | ||
Siklus | Normal | Dolanan |
Medium level banyu | 18 ± 2GAL | 18 ± 2GAL |
Kacepetan Agitasi | 60 ± 5spm | 70 ± 5spm |
Wektu ngumbah | 14 ± 2min | 8 ± 2min |
Kacepetan muter pungkasan | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
Wektu muter pungkasan | 5-10min | 1-6min |
Jumlah rinses | 1 | 1 |
Kahanan standar
The manufacturers report that the following machines meet the parameters listed in the current versions of AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, and TM207. Paramèter iki uga kadhaptar
Aatcc LP1, Laundering Ngarep: Ngumbah Omah, Tabel i. Aatcc ora verifikasi paramèter mesin cuci utawa pengering.
Kahanan Alternatif
Produsen nglaporake manawa mesin ing ngisor iki ketemu parameter sing didaftar ing tabel sing kacathet Aatcc LP1, Laundering omah: mesin cuci mesin.
Intcrotech KMS-M6 (Tabel I, IIC, IID, IIia, II IB)
Labtex lbt-m6 (tabel i, iic, iid, iiia, II IB)
LABTEX LBT-M6T (Tabel IIA 1.8-kg mung, Mig1.8-kg mung)
Refondash RF60888 (Tabel I, IIC, IID, IIia, II IB)
SDL Atlas Vortex m6 (tabel I, IIC, IIC, III, IIIB)
Whirlpool 3lwtw4840yw (Tabel iic iic 3,6-kg mung) *
Whirlpool 3lwtw4815fw (tabel iiib 3.6-kg mung) *
Whirlpool 4k \ aftw4815fw (Tabel III Iiib 3.6-kg mung) *
Whirlpool WTW5000DW (Buatan Tabel iiic 3.6-kg mung, diubah banyu banyu sing alus) *
* Tanggal 15,2018 Oktober, Whirlpool ngetokake pernyataan ing ngisor iki: "Amarga kerumitan nggunakake mesin cuci perumahan sing dirancang kanggo calibrate tingkat banyu adhedhasar permukaan lan pangatusan perumahan whirlpool kita bakal ketemu Kabutuhan unit tes lab ing mangsa ngarep. Sawise unit sing wis kadhaptar metu, kita ora bakal ngupayakake nawakake mesin test aatcc. "