Rentang pangukuran:
| Rentang pangukuran | Karton | 250~5600 KPa |
| Kertas | 50~1600 KPa | |
| Rasio resolusi | 0.1 KPa | |
| Nuduhake akurasi | ≤±1%FS | |
| Contodaya lempar | Karton | >400 KPa |
| Kertas | >390KPa | |
| Kompresikecepatan | Karton | 170±15 ml/menit |
| Kertas | 95±5 ml/menit | |
| Mesin pembangkit listrik utawa mesin sing digerakake nganggo dayaspesifikasi | Karton | 120 W |
| Kertas | 90 W | |
| Lapisanalangan | Karton | 10 mm ± 0,2 mm diangkat kanthi tekanan 170 nganti 220 KPaIng 18 mm ± 0,2 mm, tekanane saka 250 nganti 350 KPa |
| Kertas | Ing 9 mm ± 0,2 mm, tekanane yaiku 30 ± 5 KPa | |

