Paramèter teknis utama
1000 ℃ Tungku resistensi Tipe Tipe
ModelParameter Utama | Mfl-2.5-10A | Mfl-4-10A | MFL-8-10A | Mfl-12-10A |
Power (KW) | 2,5 | 4 | 8 | 12 |
Voltase ngarep | 220 | 220 | 380 | 380 |
Range kontrol suhu kontrol suhu | RT -1000 ℃ | |||
Suhu tungku sing diidini | 950 ℃ | |||
Suhu ngukur suhu | Chromium-Silicon | |||
Unsur pemanasan | Pasangan termoelektrik | |||
Tungku bolongan kasebut minangka inci D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ Tungku resistensi Tipe Tipe
Model Parameter Utama | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | Mfl-10-12A | MFL-12-12A |
Power (KW) | 2,5 | 5 | 10 | 12 |
Voltase ngarep | 220 | 220 | 380 | 380 |
Range kontrol suhu kontrol suhu | RT ~ 1200 ℃ | |||
Suhu tungku sing diidini | 1150 ℃ | |||
Suhu ngukur suhu | Platinum Rhodium - Platinum | |||
Unsur pemanasan | Pasangan termoelektrik | |||
Tungku bolongan kasebut minangka inci D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300 ℃ Tungku resistensi Tipe Tipe
Model Parameter Utama | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Power (KW) | 4 | 8 | 10 |
Voltase ngarep | 220 | 380 | 380 |
Range kontrol suhu kontrol suhu | RT-1300 ℃ | ||
Suhu tungku sing diidini | 1250 ℃ | ||
Suhu ngukur suhu | Platinum Rhodium - Platinum | ||
Unsur pemanasan | Pasangan termoelektrik | Pasangan termoelektrik | Pasangan termoelektrik |
Tungku bolongan kasebut minangka inci D * w * h (mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |